Pannes les plus courantes sur les véhicules Suzuki Baleno
Détail des pannes sur Suzuki Baleno
| Panne | Quand ? | Coût | Symptômes |
|---|---|---|---|
| Pompe à carburant défaillante (rappel 2019) | ~50 000 km | Gratuit sous rappel200 – 350 € hors garantie | Démarrage difficile, calages intermittents, perte de puissance moteur |
| Problèmes d’injection (1.2 L / 1.4 L) | ~40 000 – 60 000 km | 400 – 700 € | Ratés moteur, fumée noire/bleue, message « Contrôler injection », trous à l’accélération |
| Transmission CVT : patinage et passages irréguliers | ~60 000 km | 1 000 – 1 500 € | Patinage lors de l’accélération, délai entre rapports, perte de réactivité |
| Alternateur ou batterie auxiliaire HS | ~100 000 km (alternateur)~20 000 km / 2 ans (batterie) | 300 – 500 € (alternateur)150 – 250 € (batterie) | Batterie se décharge en roulant, phares vacillants, impossibilité de démarrer, perte d’assistance électrique |
| Dysfonctionnements électroniques / infodivertissement | ~10 000 – 20 000 km | 100 – 200 € | Cliquetis au tableau de bord, écran gelé, connexions Bluetooth/CarPlay instables, voyants erratiques |
| Direction assistée : blocage ou à-coups | ~50 000 km | 500 – 700 € | Volant dur, blocages intermittents, à-coups lors des virages sans voyant d’erreur |
| Suspension / amortisseurs bruyants | ~50 000 km | 300 – 500 € | Cloquements sur bosses, vibrations ressenties à basse vitesse, usure inégale des pneus |
| Freinage : étriers ou plaquettes usés | ~60 000 km | 200 – 350 € | Grincements au freinage, pédale spongieuse, usure irrégulière des plaquettes |
| Surchauffe moteur / fuite pompe à eau | ~50 000 km | 300 – 500 € | Température moteur excessive, fuites de liquide, voyant thermique |
| Consommation d’huile excessive | ~70 000 km | 300 – 500 € | Fumée bleue à l’échappement, compléments fréquents d’huile, baisse d’huile rapide entre vidanges |
Vous aimerez peut-être aussi
Nos autres articles