Pannes les plus courantes sur les véhicules BMW X2
Détail des pannes sur BMW X2
| Panne | Quand ? | Coût | Symptômes |
|---|---|---|---|
| Encrassement vanne EGR (diesel) | ~ 80 000 km / 5 ans | 200 – 400 € | Voyant moteur, fumée noire, perte de couple |
| Problèmes de transmission (boîte auto 8 rapports) | ~ 60 000 km / 4 ans | 1 000 – 1 500 € | Bruits d’engrenages, retards d’enclenchement, glissements de rapport |
| Chaîne de distribution étirée (essence) | ~ 100 000 km / 6 ans | 1 500 – 2 500 € | Bruits de cliquetis à froid, perte de puissance, risque de casse moteur |
| Dysfonctionnement lève-vitres électriques | ~ 60 000–80 000 km / 4 ans | 150 – 250 € | Vitres bloquées, bruit de moteur anormal dans les portières |
| Climatisation défectueuse | ~ 40 000–60 000 km / 3 ans | 200 – 400 € | Perte de froid, ventilation défaillante, codes erreur CLIM |
| Pompe à eau défectueuse | ~ 80 000–100 000 km / 5 ans | 300 – 500 € | Surchauffe moteur, bruits anormaux, fuites de liquide |
| Consommation d’huile excessive (16d) | ~ 50 000–70 000 km / 4 ans | 150 – 300 € | Fumée bleue, compléments fréquents d’huile, témoin d’huile |
| Suspension (silientblocs/usure amortisseurs) | ~ 50 000 km / 3 ans | 400 – 600 € | Claquements, grincements à basse vitesse, tenue de route dégradée |
| Problèmes système start-stop | ~ 20 000–30 000 km / 2 ans | 200 – 300 € | Le start-stop ne fonctionne plus, voyant S/S allumé en continu |
Vous aimerez peut-être aussi
Nos autres articles