Pannes les plus courantes sur les véhicules Honda Legend
Détail des pannes sur Honda Legend
| Panne | Quand ? | Coût | Symptômes |
|---|---|---|---|
| Défauts des gonfleurs d'airbag passager | 2005–2007 (rappel important) | Gratuit via rappel constructeur | Risque de projection de particules métalliques à l’ouverture |
| Usure prématurée de la rotule inférieure de direction | 1996–1997 | 200–400 € | Direction floue, jeu, potentiellement perte de contrôle |
| Panne de l'interrupteur d'allumage | ~150 000 km ou 15 ans | 50–100 € | Difficulté de démarrage ou coupure moteur soudaine |
| Code défaut P1259 – VTEC | ~100 000 km | 200–350 € | Témoin VTEC, perte de puissance, lié au circuit huile/interrupteur |
| Fuite radiateur | ~150 000 km | 200–300 € | Surchauffe moteur, perte de liquide |
| Défaillance du relais principal (Main Relay) | ~120 000 km | 50–80 € | Moteur coupe, voyant défaut, plantage électronique |
| Amortisseurs/ressorts usés | ~120 000 km | 300–600 € | Tremblements, tenue de route médiocre, cahots |
| Consommation d’huile excessive – VCM | 2008–2012 (modèles V6 SH-AWD) | 150–300 € (bougies, joints) | Fumée, bougies encrassées, manque de puissance |
Vous aimerez peut-être aussi
Nos autres articles