Pannes les plus courantes sur véhicules Toyota MR2
Détail des pannes sur Toyota MR2
| Panne | Quand ? | Coût | Symptômes |
|---|---|---|---|
| Problèmes de transmission (auto/SMT) | > 200 000 km (W30) / >125 000 miles | 500–2 000 € | Passages durs, décrochements, solénoïde ou TPS à remplacer |
| Clé d’allumage cassante | ≈ 160 000 km | 50–150 € | Clé ne tourne pas, barillet fragile |
| Superchargeur (W20 4AGZE) | Tous km | 300–1 000 € | Fuites, couplage cassé, surchauffe intercooler, blocage apport d’air |
| Pre-cat défaillant (W30 2000–2002) | ≈100 000 miles | 500–1 200 € | Perte de puissance, échec au CT, voyant moteur |
| Fuites huile / joints moteur | Généralement >100 000 km | 200–700 € | Fuite sur cache-soupapes, joint etc., vu via forums |
| Surchauffe moteur / refroidissement | Tous km – surtout W10/W20 | 150–500 € | Surchauffe, gels, pannes thermos |
| Snap-oversteer & train roulant usé | Tous km | 200–600 € | Comportement instable, silentblocs/rotules à changer |
| Oxydation échappement (W30) | ≈100 000 km poursuivis en ville | 300–800 € | Silencieux pourri, corrosion interne |
Vous aimerez peut-être aussi
Nos autres articles