Pannes les plus courantes sur les véhicules Toyota Yaris III
Détail des pannes sur Toyota Yaris III
| Panne | Quand ? | Coût | Symptômes |
|---|---|---|---|
| Fuite de carburant (injecteurs) | ~90 000 km | 250–400 € | Odeur d’essence, baisse de pression carburant :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| Boîte auto CVT erratique | ~100 000 km | 800–1 200 € | À-coups au passage des rapports, glissements :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Embrayage saccadé (boîte manuelle) | ~100 000 km | 300–500 € | À-coups à l’accélération, patinage :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Témoin moteur (capteurs divers) | ~80 000 km | 100–200 € | Voyant moteur, perte de puissance :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Courroie de ventilateur lâche | ~60 000 km | 100–150 € | Bruits de sifflement, surchauffe moteur :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Filtre à particules (FAP) bloqué | ~120 000 km | 400–600 € | Perte de couple, fumée excessive :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Panne de direction assistée | ~90 000 km | 200–350 € | Volant dur, grincements :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Capteurs ABS défaillants | ~70 000 km | 150–250 € | Voyant ABS et contrôle de traction :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Encrassement de la vanne EGR | ~80 000 km | 150–250 € | Voyant moteur, trous à l’accélération :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Alternateur défectueux | ~100 000 km | 200–300 € | Batterie se décharge, alerte tableau de bord :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
Vous aimerez peut-être aussi
Nos autres articles